
T / C 툴링 도비 염색 공정 직물
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- 지불 유형:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- 인 코텀:
- FOB
- Min. 순서:
- 100 Meter
- Min. 순서:
- 100 Meter
- 배달 시간:
- 1 일
- 교통:
- Ocean, Air
- 포트:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact Now원래 장소: | 사 오싱 절강 중국 |
---|---|
지불 유형: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
인 코텀: | FOB |
교통: | Ocean,Air |
포트: | NINGBO,SHANGHAI |
이 제품은 고객이 상품을 지불 할 수 없기 때문에 주문을 취소했으며, 품질은 문제가 없으며 , 모든 색상이 제한적이며, 각 색상 의 수량 이 제한되어 있으며, 모든 고정 길이와 코드가 포장되어 있으며, 현재는 저렴한 가격으로 처리합니다. 당신이 그들에 관심이, pls는 저에게 연락. 최고의 가격.
우리는 길쌈 된 직물의 직업적인 제조자이고 또한 우리의 자신의 수출입 회사가 있습니다, 우리의 직물은 세계의 모든 부분, 일본, 한국, 러시아, 스페인, 브라질, 칠레 및 아프리카의 몇몇 국가에 수출됩니다. 우수한 질 및 싼 가격은 우리 회사의 장점입니다. 당신과의 협력을 기대합니다.
DSG 14 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | ||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 133.9 | 127 | 111.7 | 90.3 | ||||
3 | 138.4 | 131.8 | 139.7 | 119.4 | 150 | ||||||||
4 | 150 | ||||||||||||
5 | 150 | ||||||||||||
6 | 150 | ||||||||||||
7 | 150 | ||||||||||||
8 | 150 | ||||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 150 | ||||||||||||
16 | 28 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 438.4 | 431.8 | 439.7 | 419.4 | 2278 | 283.9 | 277 | 261.7 | 240.3 | 5070.2 | 4636.2 | 36 | |
DSG 15 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 141.7 | 129 | 150 | |||
3 | 68.9 | 150 | 71.3 | 150 | 150 | 150 | 28.6 | 126.4 | |||||
4 | 150 | 29 | 10.7 | 150 | 21.1 | ||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 133.8 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 124.3 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 368.9 | 1183.8 | 371.3 | 479 | 460.7 | 2224.3 | 328.6 | 291.7 | 279 | 447.5 | 6434.8 | 5884.0 | 48 |
DSG 16 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 152.5 | 150 | 150 | 104.7 | 150 | 131.6 | 150 | |||
3 | 123.5 | 150 | 143.8 | 142.1 | 150 | 129 | 65.9 | ||||||
4 | 150 | 150 | |||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 127.6 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 65.1 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 423.5 | 1177.6 | 443.8 | 302.5 | 442.1 | 2015.1 | 254.7 | 429 | 281.6 | 365.9 | 6135.8 | 5610.6 | 43 |
1. MOQ : 각 제품에는 100m의 MOQ가 있습니다. 고객이 요구하는 수량이 MOQ보다 낮은 경우 단가가 약간 증가하여 영업 담당자와 통신합니다.
2. 제품 견적 : 우리 공장의 제품 고객은 먼저 웹 사이트에서 참조 가격과 자세한 정보를 확인한 다음 영업 사원에게 연락하여 수요에 따라 견적을 보낼 수 있습니다. 고객 고유의 스타일 인 경우 정확한 가격을 계산할 수 있도록 실제 모델을 제공하는 것이 가장 좋습니다. 사진을 보면 대략적인 가격 만 추정 할 수 있습니다. 최종 가격은 샘플 가격을 확인하기 위해 공장에서 서명 한 서면 계약에 따릅니다.
3. 제품 교정 : 모든 제품 스타일은 고객이 제공 한 실제 샘플 또는 그림에 따라 도금 될 수 있습니다. 직물 재료는 제품 원가 단가를 제어하기 위해 고객 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.
Related Keywords