
T / C 툴링 염색 된 레디 상품 직물
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- 지불 유형:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- 인 코텀:
- FOB
- Min. 순서:
- 100 Meter
- Min. 순서:
- 100 Meter
- 배달 시간:
- 1 일
- 교통:
- Ocean, Air
- 포트:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact Now원래 장소: | 사 오싱 절강 중국 |
---|---|
지불 유형: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
인 코텀: | FOB |
교통: | Ocean,Air |
포트: | NINGBO,SHANGHAI |
이 제품은 고객이 상품을 지불 할 수 없기 때문에 주문을 취소했으며, 품질은 문제가 없으며 , 모든 색상이 제한적이며, 각 색상 의 수량 이 제한되어 있으며, 모든 고정 길이와 코드가 포장되어 있으며, 현재는 저렴한 가격으로 처리합니다. 당신이 그들에 관심이, pls는 저에게 연락. 최고의 가격.
우리는 길쌈 된 직물의 직업적인 제조자이고 또한 우리의 자신의 수출입 회사가 있습니다, 우리의 직물은 세계의 모든 부분, 일본, 한국, 러시아, 스페인, 브라질, 칠레 및 아프리카의 몇몇 국가에 수출됩니다. 우수한 질 및 싼 가격은 우리 회사의 장점입니다. 당신과의 협력을 기대합니다.
DSG 20 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 90.1 | 69.3 | 74.4 | 150 | 150 | 150 | 150.0 | 150 | |||
4 | 42.3 | 150 | 150 | 37.6 | 24.4 | 30.7 | 19.9 | ||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 150 | 150 | |||||||||||
9 | 10.4 | 150 | |||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 56.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 492.3 | 1210.4 | 390.1 | 369.3 | 374.4 | 2156.8 | 487.6 | 474.4 | 480.7 | 469.9 | 6905.9 | 6314.8 | 53 |
DSG 21 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 151.6 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 150 | 150 | 146.4 | 94.4 | 106.4 | 150 | 150 | 71.1 | 150.8 | 162.1 | |||
4 | 150 | 150 | 21.1 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 106.2 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 150 | ||||||||||||
16 | 69.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 450 | 1157.8 | 446.4 | 394.4 | 406.4 | 2319.8 | 471.1 | 371.1 | 450.8 | 462.1 | 6929.9 | 6336.7 | 49 |
DSG 22 | |||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | COL 10 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | 137.4 | 150 | 142.9 | 136.4 | 150 | 150 | 94.5 | 139.1 | 146.8 | 133 | |||
4 | 150 | 11.7 | 150 | ||||||||||
5 | 150 | 150 | |||||||||||
6 | 150 | 150 | |||||||||||
7 | 150 | 150 | |||||||||||
8 | 110.4 | 150 | |||||||||||
9 | 150 | ||||||||||||
10 | 150 | ||||||||||||
11 | 150 | ||||||||||||
12 | 150 | ||||||||||||
13 | 150 | ||||||||||||
14 | 150 | ||||||||||||
15 | 65.8 | YARD | METER | ROLL | |||||||||
TOTAL | 437.4 | 1160.4 | 442.9 | 436.4 | 461.7 | 2165.8 | 394.5 | 439.1 | 446.8 | 433 | 6818 | 6234.4 | 48 |
1. MOQ : 각 제품에는 100m의 MOQ가 있습니다. 고객이 요구하는 수량이 MOQ보다 낮은 경우 단가가 약간 증가하여 영업 담당자와 통신합니다.
2. 제품 견적 : 우리 공장의 제품 고객은 먼저 웹 사이트에서 참조 가격과 자세한 정보를 확인한 다음 영업 사원에게 연락하여 수요에 따라 견적을 보낼 수 있습니다. 고객 고유의 스타일 인 경우 정확한 가격을 계산할 수 있도록 실제 모델을 제공하는 것이 가장 좋습니다. 사진을 보면 대략적인 가격 만 추정 할 수 있습니다. 최종 가격은 샘플 가격을 확인하기 위해 공장에서 서명 한 서면 계약에 따릅니다.
3. 제품 교정 : 모든 제품 스타일은 고객이 제공 한 실제 샘플 또는 그림에 따라 도금 될 수 있습니다. 직물 재료는 제품 원가 단가를 제어하기 위해 고객 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.
Related Keywords