
가공을위한 T / C에 의하여 길쌈되는 털실 염색 된 줄무늬 인쇄 된 직물
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- 지불 유형:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- 인 코텀:
- FOB
- Min. 순서:
- 100 Meter
- Min. 순서:
- 100 Meter
- 배달 시간:
- 1 일
- 교통:
- Ocean, Air
- 포트:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact Now원래 장소: | 사 오싱 절강 중국 |
---|---|
지불 유형: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
인 코텀: | FOB |
교통: | Ocean,Air |
포트: | NINGBO,SHANGHAI |
이 제품은 고객이 상품을 지불 할 수 없기 때문에 주문을 취소했으며, 품질은 문제가 없으며 , 모든 색상이 제한적이며, 각 색상 의 수량 이 제한되어 있으며, 모든 고정 길이 및 코드, 포장이 압연되어 현재 저렴한 가격으로 처리합니다. 당신이 그들에 관심이, pls는 저에게 연락. 최고의 가격.
우리는 길쌈 된 직물의 직업적인 제조자이고 또한 우리의 자신의 수출입 회사가 있습니다, 우리의 직물은 세계의 모든 부분, 일본, 한국, 러시아, 스페인, 브라질, 칠레 및 아프리카의 몇몇 국가에 수출됩니다. 우수한 질 및 싼 가격은 우리 회사의 장점입니다. 당신과의 협력을 기대합니다.
DSG 23-1 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | ||||
1 | 150 | 164 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
3 | 90.8 | 150 | 150 | 114 | 150 | 86.3 | ||||
4 | 81 | 126 | 71 | YARD | METER | ROLL | ||||
TOTAL | 390.8 | 545 | 576 | 414 | 521 | 386.3 | 2833.1 | 2590.6 | 21 | |
DSG 23-2 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | ||||
1 | 150 | 109 | 150 | 150 | 96 | 150 | ||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
3 | 112 | 150 | 150 | 131 | 150 | 111 | ||||
4 | 137 | 119 | 168 | YARD | METER | ROLL | ||||
TOTAL | 412 | 546 | 569 | 431 | 564 | 411 | 2933 | 2681.9 | 21 | |
DSG 24-1 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 137.3 | 150 | |||
3 | 144 | 150 | 150 | 23.7 | 150 | 150 | ||||
4 | 50 | 29 | 31.6 | 38 | YARD | METER | ROLL | |||
TOTAL | 444 | 500 | 479 | 323.7 | 481.6 | 287.3 | 488 | 3003.6 | 2746.5 | 24 |
DSG 24-2 | ||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | |||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
4 | 150 | 150 | 150 | 35 | 150 | |||||
5 | 43 | 80 | 112 | 41.3 | YARD | METER | ROLL | |||
TOTAL | 643 | 680 | 712 | 485 | 641.3 | 3161.3 | 2890.7 | 24 |
1. MOQ : 각 제품에는 100m의 MOQ가 있습니다. 고객이 요구하는 수량이 MOQ보다 낮은 경우 단가가 약간 증가하여 영업 담당자와 통신합니다.
2. 제품 견적 : 우리 공장의 제품 고객은 먼저 웹 사이트에서 참조 가격과 자세한 정보를 확인한 다음 영업 사원에게 연락하여 수요에 따라 견적을 보낼 수 있습니다. 고객 고유의 스타일 인 경우 정확한 가격을 계산할 수 있도록 실제 모델을 제공하는 것이 가장 좋습니다. 사진을 보면 대략적인 가격 만 추정 할 수 있습니다. 최종 가격은 샘플 가격을 확인하기 위해 공장에서 서명 한 서면 계약에 따릅니다.
3. 제품 교정 : 모든 제품 스타일은 고객이 제공 한 실제 샘플 또는 사진에 따라 도금 될 수 있습니다. 직물 재료는 제품 원가 단가를 제어하기 위해 고객 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.
Related Keywords