
T / C 짠 원사 염색 스트라이프 인쇄 처리 직물
-
USD0.8100-99 Meter
-
USD0.9≥100 Meter
- 지불 유형:
- T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- 인 코텀:
- FOB
- Min. 순서:
- 100 Meter
- Min. 순서:
- 100 Meter
- 배달 시간:
- 1 일
- 교통:
- Ocean, Air
- 포트:
- NINGBO, SHANGHAI
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact Now원래 장소: | 사 오싱 절강 중국 |
---|---|
지불 유형: | T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
인 코텀: | FOB |
교통: | Ocean,Air |
포트: | NINGBO,SHANGHAI |
이 제품은 고객이 상품을 지불 할 수 없기 때문에 주문을 취소했으며, 품질은 문제가 없으며 , 모든 색상이 제한적이며, 각 색상 의 수량 이 제한되어 있으며, 모든 고정 길이와 코드가 포장되어 있으며, 현재는 저렴한 가격으로 처리합니다. 당신이 그들에 관심이, pls는 저에게 연락. 최고의 가격.
우리는 길쌈 된 직물의 직업적인 제조자이고 또한 우리의 자신의 수출입 회사가 있습니다, 우리의 직물은 세계의 모든 부분, 일본, 한국, 러시아, 스페인, 브라질, 칠레 및 아프리카의 몇몇 국가에 수출됩니다. 우수한 질 및 싼 가격은 우리 회사의 장점입니다. 당신과의 협력을 기대합니다.
DSG 25-1 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | ||||||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
5 | 56 | 150 | 68 | 150 | ||||||||
6 | 95 | 65 | YARD | METER | ROLL | |||||||
TOTAL | 656 | 845 | 668 | 815 | 2984 | 2728.6 | 22 | |||||
DSG 25-2 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | ||||||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
3 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
4 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
5 | 83 | 150 | 19 | 150 | ||||||||
6 | 102 | 80 | YARD | METER | ROLL | |||||||
TOTAL | 683 | 852 | 619 | 830 | 2984 | 2728.6 | 22 | |||||
DSG 26-1 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | COL 7 | COL 8 | COL 9 | |||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
2 | 150 | 115.5 | 123 | 150 | 150 | 79 | 150 | 150 | ||||
3 | 57.8 | 111 | 48.8 | 63.4 | 67 | 36 | YARD | METER | ROLL | |||
TOTAL | 357.8 | 265.5 | 384 | 348.8 | 363.4 | 229 | 367 | 336 | 150 | 2801.5 | 2561.7 | 23 |
DSG 26-2 | ||||||||||||
ROLLS NO | COL 1 | COL 2 | COL 3 | COL 4 | COL 5 | COL 6 | ||||||
1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
2 | 150 | 150 | 150 | 134 | 150 | 150 | ||||||
3 | 150 | 150 | 150 | 138.5 | 150 | 92 | ||||||
4 | 87 | 99 | 86 | 111 | ||||||||
5 | 40 | YARD | METER | ROLL | ||||||||
TOTAL | 537 | 589 | 536 | 422.5 | 561 | 392 | 3037.5 | 2777.5 | 23 |
1. MOQ : 각 제품에는 100m의 MOQ가 있습니다. 고객이 요구하는 수량이 MOQ보다 낮은 경우 단가가 약간 증가하여 영업 담당자와 통신합니다.
2. 제품 견적 : 우리 공장의 제품 고객은 먼저 웹 사이트에서 참조 가격과 자세한 정보를 확인한 다음 영업 사원에게 연락하여 수요에 따라 견적을 보낼 수 있습니다. 고객 고유의 스타일 인 경우 정확한 가격을 계산할 수 있도록 실제 모델을 제공하는 것이 가장 좋습니다. 사진을 보면 대략적인 가격 만 추정 할 수 있습니다. 최종 가격은 샘플 가격을 확인하기 위해 공장에서 서명 한 서면 계약에 따릅니다.
3. 제품 교정 : 모든 제품 스타일은 고객이 제공 한 실제 샘플 또는 그림에 따라 도금 될 수 있습니다. 직물 재료는 제품 원가 단가를 제어하기 위해 고객 요구 사항에 따라 선택할 수 있습니다.
Related Keywords