
기어 오르는 레이온 새틴 섬유 직물 60 * 30
-
USD21500-2999 Bag/Bags
-
USD1≥3000 Bag/Bags
- 지불 유형:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Western Union
- 인 코텀:
- FOB, CFR, CIF, EXW
- Min. 순서:
- 1500 Bag/Bags
- Min. 순서:
- 1500 Bag/Bags
- 배달 시간:
- 10 일
- 교통:
- Ocean, Air
- 포트:
- Ningbo Port, Shanghai Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact Now원래 장소: | 중국, 소흥 |
---|---|
생산성: | 1000000 Meter/Meters per Week |
공급 능력: | 1000000 Meter/Meters per Week |
지불 유형: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
증명서: | ISO/SGS/ITS/BV |
교통: | Ocean,Air |
포트: | Ningbo Port,Shanghai Port |
그것은 빛나고 레이온 새틴 패브릭 , 항상 밝고 빛나는 색상 , 부드럽고 부드러운 handfeel이 있습니다. 그것은 뜨거운 달리기 테마이며 우리는 europ와 미국 시장을 위해 많은 선박을 가지고 있습니다. 치마, 셔츠에 좋습니다. iwe ur 아이디어에 따라 넥타이 염색 색상을 만들 수 있습니다. 우리와 함께 주문을 환영합니다.
염색 된 노란색 레이온 직물 :
Design |
MR16053JD |
Material |
100%Rayon |
Weight |
130 gsm (±5) |
Construction |
60*30/140*75 |
Width |
57/58" |
Color |
any colors on pantone or customized |
Delivery time |
15-20days after confirming of pre-production sample |
Payment Term |
T/T(20% to be paid after confirming of pre-production sample and the 80% balance to be paid after receive copy of B/L) |
L/C: at sight and document against payment |
|
D/P, etc |
MR16053JD 100 % 레이온 인쇄 직물
아래에로 우리의 제품 목록 :
CODE NO. | SPECIFICATION | WIDTH | WEIGHT | ITEM NAME |
MRQ1bP1 | 32*32/66*50 | 57/58" | 65-70GSM | RAYON CHALLIS PRINTED |
MRQ2b/P3 | 32*32/66*60 | 57/58" | 75-80GSM | RAYON CHALLIS |
MRQ3a/P | 32*32/67*66 | 57/58" | 90-95GSM | RAYON CHALLIS |
MRQ4aD1 | 32*32/68*68 | 55/56" | 95-100GSM | RAYON CHALLIS |
MRQ8b/E2/S | 30*30/68*68 | 57/58" | 110-115GSM | RAYON CHALLIS PD |
MRQ11jD1 | 30*30/100*60 | 55/56" | 145-150GSM | RAYON |
MRQ12jD | 30*30/106*66 | 55/56" | 140-145GSM | RAYON TWILL |
MRQ39jD/Jacquard | 30*30/100*53 | 55/56" | 125-130GSM | RAYON JACQUARD |
MRQ9j/P MOSS CREPE | 30*30/90*52 | 55/56" | 115-120GSM | RAYON MOSS CREPE |
MRQ30j/DP | 80*80/90*88 | 55/56" | 65-70GSM | RAYON VOILE |
MRQ136rD1 | 60*60/90*80 | 55/56" | 70-75GSM | RAYON VOILE |
MRQ23jD2 | 60*60/90*88 | 55/56" | 75-80GSM | RAYON VOILE |
MRQ25j/P twill | 60*60/140*75 | 55/56" | 95-100GSM | RAYON TWILL |
MRQ27j/P SATIN | 60*60/140*90 | 58/59" | 95-100GSM | RAYON SATIN |
MRQ28j/P/SATIN | 60*30/130*68 | 58/59" | 115-120GSM | RAYON SATIN |
MRQ83jD/SATIN | 60*40/140*100 | 58/59" | 130GSM | RAYON SATIN |
MRQ135jD/MOSS CREPE | 40*40/91*78 | 55/56" | 125-130GSM | RAYON MOSS CREPE |
MRQ18jD/Crinkle | 40*40/68*56 | 48/50" | 90-95GSM | RAYON DOUBLE CRINKLE |
MRQ50jD/twill | 40*40/116*78 | 55/56" | 135-140GSM | RAYON TWILL |
MRQ96jD | 40*40/100*80 | 55/56" | 110-115GSM | RAYON POPLIN |
MRQ16j/P | 45*45/100*80 | 55/56" | 105-110GSM | RAYON POPLIN |
mrq91jD/twill | 20*20/108*58 | 55/56 | 205-210GSM | RAYON TWILL |
MRQ32jD | 20*20/60*60 | 55/56" | 140-145GSM | RAYON |
MRQ13bD1 | 30*24/68*44 | 48/50" | 125-130GSM | RAYON CRINKLE |
MRQ14jD1/Twill | 30*24/91*68 | 55/56" | 140GSM | RAYON TWILL |
MRQ109jD | 120D*30S/102*58 | 51/52" | 120-125GSM | VISCOSE/RAYON (CRINKLE) |
MRQ33j/DP/fujet | 120D*30S/102*58 | 55/56" | 105GSM | VISCOSE/RAYON(FUJET) |
MRQ71j/fuquan terry crepe | 120D*16S/120*60 | 55/56” | 165-170GSM | VISCOSE/RAYON(CRINKLE) |
MRQ40j/P moss crepe(sp) | 60*60+30D/90*88 | 55/56" | 85-90GSM | RAYON MOSS CREPE SPANDEX |
MRQ41j/Twill(sp) | 40*40+40D/77*70 | 55/56" | 130-135GSM | RAYON TWILL SPANDEX |
MRQ43j/P/(sp) | 60*60+30D/72*80 | 55/56" | 90-95GSM | RAYON VOILE SPANDEX |
MRQ45j/P/SLUB(SP) | 21*21+70D/46*42 | 55/56" | 175-180GSM | RAYON SLUB SPANDEX |
MRQ49jD/satin(sp) | 60*60+30D/116*82 | 55/56" | 115-120GSM | RAYON SATIN SPANDEX |
MRQ20jP/RC | 40/2S*40/92*68 | 57/58" | 90-95GSM | R/C |
Related Keywords